Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%. Paušální služby Iridium se účtují vždy za celý kalendářní měsíc, přičemž min. doba odběru služby je od 1.2.2023 min. 3 měsíce. Ceny služeb Iridium PTT (Push-to-talk) a Certus jsou pro korporátní klientelu a vyžadují bližší specifikaci služeb.
Paušální služby pro telefony Iridium – min. doba 3 měsíce
Služba | cena Kč bez DPH |
Měsíční paušál | 1 400,- |
Cena karty SIM a aktivace SIM | 350,- |
Cena za volání (za 1 minutu) | |
Volání Iridum – pevné a GSM sítě | 28,- |
Volání Iridium – Iridium | 28,- |
Volání Iridium – jiné sat. sítě – Thuraya, Inmarsat | 320,- |
Datové přenosy, hlasová schránka | 28,- |
Odeslání SMS zprávy – do 160 znaků Latin | 14,- |
Reaktivace deaktivované SIM karty | 6 250,- |
Předplacené karty pro telefony Iridium
Kredit | Expirace | cena Kč bez DPH |
75 minut – 4 500 jednotek | 1 měsíc | 3 750,- |
200 minut – 12 000 jednotek | 6 měsíců | 13 750,- |
600 minut – 36 000 jednotek | 12 měsíců | 21 750,- |
3 000 minut – 180 000 jednotek | 24 měsíců | 78 750,- |
5 000 minut – 300 000 jednotek | 24 měsíců | 113 750,- |
Prodloužení expirace | 1 měsíc | 1 500,- |
Ceny volání a SMS | Spotřeba | |
na Iridium/minutu | 30 jednotek | |
do pevné nebo GSM sítě/minutu | 60 jednotek | |
ostatní satelitní sítě/minutu | 540 jednotek | |
SMS – zpráva do 160 znaků | 20 jednotek |
Iridium GO! – služby s terminálem GO! – min. doba 30 dní
Služba GO! | Měsíční cena | Data – Volné minuty | Data – Minuty navíc | SMS |
GO! 5 | 1 400,-Kč | 5 | 20,-Kč | 5,-Kč |
GO! 75 | 2 100,-Kč | 75 | 15,-Kč | 4,-Kč |
GO! 150 | 2 700,-Kč | 150 | 8,-Kč | zdarma |
GO! UNL | 3 500,-Kč | neomezeně | zdarma | zdarma |
Ostatní provoz – telefonování | Volání – cena za minutu | |||
do pevné a GSM sítě | 34,-Kč | |||
do sítě Iridium | 34,-Kč | |||
na ostatní satelitní sítě | 420,-Kč | |||
Iridium direct data | 34,-Kč |
Iridium CERTUS Land 100/200 – min. doba 3 měsíce
CERTUS 100/200 | CERTUS 100/200 | CERTUS 100/200 | CERTUS 100/200 | CERTUS 100/200 | |
SIM měsíčně | 2 250,00 Kč | 2 990,00 Kč | 6 900,00 Kč | 5 700,00 Kč | 11 400,00 Kč |
Objem dat v ceně | 20 MB | 30 MB | 50 MB | 80 MB | 200 MB |
Data navíc za 1 MB | 200,00 Kč | 170,00 Kč | 160,00 Kč | 140,00 Kč | 120,00 Kč |
Volání do PSTN, GSM | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 28,00 Kč |
Volání do sítě Iridium | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč |
Spojení na ostatní sítě | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
Ceny v Kč jsou bez DPH
Máte zájem o informace? Pište na intv@intv.cz