Ceny jsou uvedeny v zahraniční měně a bez DPH 21%. Platba je realizována v Kč dle platného směnného kurzu. Paušální služby Iridium se účtují vždy za celý kalendářní měsíc, přičemž min. doba odběru služby je 1 měsíc – může proto zasahovat do dvou kalendářních měsíců. Ceny služeb Iridium PTT (Push-to-talk) a Certus jsou pro korporátní klientelu a vyžadují bližší specifikaci služeb.
Paušální služba Iridium
Služba | cena Kč bez DPH |
Měsíční paušál | 1 400,- |
Cena za volání (za 1 minutu) | |
Volání Iridum – pevné a GSM sítě | 30,- |
Volání Iridium – Iridium | 18,- |
Volání Iridium – jiné sat. sítě – Thuraya, Inmarsat | 240,- |
Datové přenosy, hlasová schránka | 29,- |
Odeslání SMS zprávy – do 160 znaků Latin | 9,- |
Reaktivace deaktivované SIM karty | 6 250,- |
Předplacené karty Iridium
Kredit | Expirace | cena Kč bez DPH |
75 minut – 4 500 jednotek | 1 měsíc | 3 750,- |
200 minut – 12 000 jednotek | 6 měsíců | 13 750,- |
600 minut – 36 000 jednotek | 12 měsíců | 21 750,- |
3 000 minut – 180 000 jednotek | 24 měsíců | 78 750,- |
5 000 minut – 300 000 jednotek | 24 měsíců | 113 750,- |
Prodloužení expirace | 1 měsíc | 1 500,- |
Ceny volání a SMS | Spotřeba | |
na Iridium/minutu | 30 jednotek | |
do pevné nebo GSM sítě/minutu | 60 jednotek | |
ostatní satelitní sítě/minutu | 540 jednotek | |
SMS – zpráva do 160 znaků | 20 jednotek |
Iridium GO!
Služba GO! | Měsíční cena | Data – Volné minuty | Data – Minuty navíc | SMS |
GO! 5 | 1 250,-Kč | 5 | 20,-Kč | 5,-Kč |
GO! 75 | 2 000,-Kč | 75 | 15,-Kč | 4,-Kč |
GO! 150 | 2 250,-Kč | 150 | 8,-Kč | zdarma |
GO! UNL | 3 125,-Kč | neomezeně | zdarma | zdarma |
Ostatní provoz | ||||
do pevné a GSM sítě | 30,-Kč | |||
do sítě Iridium | 18,-Kč | |||
na ostatní satelitní sítě | 250,-Kč | |||
Iridium direct data | 30,-Kč |
Ceny v Kč jsou bez DPH
Máte zájem o informace? Použijte tento kontaktní formulář: informace o zpracování osobních dat je zde