CCT90, CCT120 Suitcase, CCT120 Drive-Away, CCT200 Fly-Away, QCT90
Jsme dodavatelem nejmodernějších samosměrovacích antén z produkce firmy DataPath.
CCT90, CCT120 Suitcase, CCT120 Drive-Away
CCT120_suitcase SWE-DISH CCT120 Drive-Away data sheet
CCT180 Fly-Away
Satelitní pásmo | X-band | Ku-band | Ka-band | |
Kmitočtový rozsah RX | 7,25 – 7,75 GHz | 10,70 – 12,75 GHz | 20,20 – 21,20 GHz | |
Kmitočtový rozsah TX | 7,90 – 8,40 GHz | 13,75 – 14,50 GHz | 30,00 – 31,00 GHz | |
CCT200 | G/T při elevaci 20° | 20,7 dB/K | 23,6 dB/K | 26,2 dB/K |
EIRP min. na středním kmitočtu | 58,1 dBW | 61,9 dBW | 61,8 dBW | |
Rychlost větru provozní | do 15 m/s – bez ukotvení antény | do 15 m/s – bez ukotvení antény
| 10 m/s – bez ukotvení antény
| |
do 20 m/s při ukotvením antény | ||||
Rychlost větru odolnost | do 25 m/s | |||
CCT120 | G/T při elevaci 20° | 15,7 dB/K | 19,0 dB/K | 21,0 dB/K |
EIRP min. na středním kmitočtu | 54,2 dBW | 57,7 dBW | 59,0 dBW | |
Rychlost větru provozní | Do 20 m/s – ukotvená anténa |
Antény CCT120 Suitcase, CCT200 Fly-Away i CCT120 Drive-Away mohou používat integrovaný modem stejně jako používat jen L-band interface pro připojení kompatibilních nebo obecných externích modemů. Anténa se může zaměřovat na uživatelský signál při použití kompatibilních modemů nebo na maják satelitního transpondéru při použití obecného externího modemu.
QCT90
Man-Portable Satellite Terminal – přenosný terminál s ručním zaměřením pomocí dvou vestavěných GPS a kompasu. Kmitočtové pásmo Ka-band.